English Castellano french portuguese Italian

Jantes Trailready com Beadlock TR-HD20-33B HD Série preto

TRAILREADY
Jantes Trailready com Beadlock TR-HD20-33B HD Série preto

20"x9.5" - Para Toyota Landcruiser, 4runner, Bundera, Fj Cruiser, Hilux, Tacoma, Tundra, T100, Opel Frontera, Monterey, Nissan Patrol, Navara, Terrano, Pathfinder, Mitsubishi Montero, Pajero, L200, Isuzu Rodeo, And More…

TR-HD20-33B | TRAILREADY

20"x9.5" - Para Toyota Landcruiser, 4runner, Bundera, Fj Cruiser, Hilux, Tacoma, Tundra, T100, Opel Frontera, Monterey, Nissan Patrol, Navara, Terrano, Pathfinder, Mitsubishi Montero, Pajero, L200, Isuzu Rodeo, And More…

TR-HD20-33B | TRAILREADY
Baixo pedido

ENTREGA EN : 30 Dias. Disponivel baixo pedido.

Envio :

Envio resto de destinos : Adicionar producto a cesta da compra e consultar

* Se existem varios produtos no carrinho, o preço do transporte se ajusta aos produtos do carrinho.

1235.77€
IVA 21% incl.
IVA 21% incluido
Diametro: 20"Largura: 9.5"
Offset (ET): 13mmBackspacing: 5.5"
Esquema de Tornillería: 6x5.5" Or (139.7mm)Material: Aluminum
Modelo: Hd SeriesColor: satin black
DESCRIPÇAO
As jantes TrailReady Heavy Duty,com Beadlock de uma peça, foram desenhados para competiçao, mais se adaptan perfeitamente a qualquer outra aplicatiçao. Todas as jantes Beadlock Trail Ready tem um disco de suporte do pneu 3/8" de espessura de alumínio 6061 T6 disponivel em duas variantes "Rock Ring" y "World Series Ring". Todas as cabeças dos parafusos de 5/16” de diâmetro são galvanizados para proteção contra golpes e rompimentos ao ficar quebrado dentro da jante. As jantes estão disponíveis em acabamento anodizado, polido com um custo adicional. A usinagem do cubo pode adaptar se a buchas padrão ou de competição, sem nenhum custo adicional.
As jantes TrailReady da série Heavy Duty são hoje as jantes de corrida competiçao de sua classe tipo fabricada inteiramente em USA.
FUNCIONALIDADES
MarcaModeloAnosMotorVersao
 
JeepWagonner1963 - 19916 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaFortuner2005 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
OpelFrontera1995 - 20106 x 5,5" or (139.7mm)
HyundaiGalloper 1989 - 20016 x 5,5" or (139.7mm)
HummerH32006 - 20106 x 5,5" or (139.7mm)
HummerH3T2008 - 20106 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaHilux-Tiger-Vigo1984 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
SsangyongKorando1998 - 20066 x 5,5" or (139.7mm)
MitsubishiL200 I1978 - 19916 x 5,5" or (139.7mm)
MitsubishiL200 II1991 - 19966 x 5,5" or (139.7mm)
MitsubishiL200 III1996 - 20066 x 5,5" or (139.7mm)
MitsubishiL200 IV2006 - 20156 x 5,5" or (139.7mm)
MitsubishiL200 V2015 - 20216 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaLandcruiser 105 Series1998 - 20076 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaLandcruiser 120-125 Series Prado2002 - 20096 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaLandcruiser 150 Series Prado2009 - 20236 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaLandcruiser 40 Series1960 - 19856 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaLandcruiser 60 Series1980 - 19906 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaLandcruiser 70 Series1985 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaLandcruiser 80 Series1990 - 19976 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaLandcruiser 90-95 Series Prado1996 - 20036 x 5,5" or (139.7mm)
LexusLx 4501996 - 19976 x 5,5" or (139.7mm)
OpelMonterey1981 - 20016 x 5,5" or (139.7mm)
MitsubishiMontero-Pajero I1982 - 19916 x 5,5" or (139.7mm)
MitsubishiMontero-Pajero Sport I1996 - 20086 x 5,5" or (139.7mm)
MitsubishiMontero-Pajero Sport II2008 - 20156 x 5,5" or (139.7mm)
MitsubishiMontero-Pajero Sport III2015 - 20216 x 5,5" or (139.7mm)
MitsubishiMontero-Pajero V201991 - 19996 x 5,5" or (139.7mm)
MitsubishiMontero-Pajero V602000 - 20076 x 5,5" or (139.7mm)
MitsubishiMontero-Pajero V802007 - 20166 x 5,5" or (139.7mm)
SsangyongMusso1996 - 20066 x 5,5" or (139.7mm)
NissanNavara D211986 - 19976 x 5,5" or (139.7mm)
NissanNavara D221997 - 20056 x 5,5" or (139.7mm)
NissanPathfinder R501996 - 20056 x 5,5" or (139.7mm)
NissanPathfinder WD211986 - 19966 x 5,5" or (139.7mm)
NissanPatrol GQ GRY601987 - 19976 x 5,5" or (139.7mm)
NissanPatrol GRY622010 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
NissanPatrol GU GRY611997 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
NissanPatrol M601960 - 19806 x 5,5" or (139.7mm)
NissanPatrol MQ 2601980 - 19876 x 5,5" or (139.7mm)
SsangyongRexton2003 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
IsuzuDmax I1988 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
IsuzuTrooper-Jakaroo1988 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
NissanTerrano II1997 - 20056 x 5,5" or (139.7mm)
NissanTerrano I 1986 - 19966 x 5,5" or (139.7mm)
HyundaiTerracan2001 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaTacoma1995 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaTundra2000 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaFj Cruiser2006 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaBundera1984 - 19906 x 5,5" or (139.7mm)
IsuzuAmigo-Frontera1998 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
Toyota4Runner1984 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
We use own and third party cookies to improve our services, analyze traffic and personalize ads. You can change these settings and obtain more information here.