English Castellano french portuguese Italian

llanta trailready con beadlock TR-HD20-09 HD Serie

TRAILREADY
llanta trailready con beadlock TR-HD20-09 HD Serie

20"x9.5" - Para Toyota Landcruiser, 4runner, Bundera, Fj Cruiser, Hilux, Tacoma, Tundra, T100, Opel Frontera, Monterey, Nissan Patrol, Navara, Terrano, Pathfinder, Mitsubishi Montero, Pajero, L200, Isuzu Rodeo, And More…

TR-HD20-09 | TRAILREADY

20"x9.5" - Para Toyota Landcruiser, 4runner, Bundera, Fj Cruiser, Hilux, Tacoma, Tundra, T100, Opel Frontera, Monterey, Nissan Patrol, Navara, Terrano, Pathfinder, Mitsubishi Montero, Pajero, L200, Isuzu Rodeo, And More…

TR-HD20-09 | TRAILREADY
Bajo pedido

ENTREGA EN : 30 Días. Disponible bajo pedido.

Envio :

Envio resto de destinos : Añadir producto a la cesta de la compra y consultar

* Si hay varios productos en la cesta, el precio del transporte se ajustará a los productos de la cesta.

1131.52€
IVA 21% incl.
IVA 21% incluido
Diámetro: 20"Ancho: 9.5"
Offset (ET): -13mmBackspacing: 4.5"
Esquema de Tornillería: 6x5.5" Or (139.7mm)Material: Aluminum
Modelo: Hd SeriesColor: polish
DESCRIPCIÓN
Las llantas TrailReady Heavy Duty con Beadlock de una pieza fueron diseñadas para la competición pero se adaptan perfectamente a cualquier otra aplicación. Todas las llantas Beadlock TrailReady cuentan con un disco de soporte de neumático de 3/8" de grosor fabricado en aluminio 6061 T6 disponible en dos variantes "Rock Ring" y "World Series Ring". Todas las cabezas de los tornillos de 5/16" de diámetro y zincados para mayor protección quedan a salvo de golpes y roturas al quedar hundidos en el cuerpo de la llanta. Las llantas están disponibles en acabado anodizado, al polvo o pulido con un coste adicional. El mecanizado del buje puede adaptarse a bujes de serie o de competición sin coste adicional.
Las llantas TrailReady de la serie Heavy Duty son a día de hoy las únicas llantas de competición de su clase tipo fabricadas enteramente en USA.
CARACTERÍSTICAS
MarcaModeloAñosMotorVersion
 
JeepWagonner1963 - 19916 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaTundra2000 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
IsuzuTrooper-Jakaroo1988 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
NissanTerrano II1997 - 20056 x 5,5" or (139.7mm)
NissanTerrano I 1986 - 19966 x 5,5" or (139.7mm)
HyundaiTerracan2001 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaTacoma1995 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
IsuzuDmax I1988 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
SsangyongRexton2003 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
NissanPatrol MQ 2601980 - 19876 x 5,5" or (139.7mm)
NissanPatrol M601960 - 19806 x 5,5" or (139.7mm)
NissanPatrol GU GRY611997 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
NissanPatrol GRY622010 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
NissanPatrol GQ GRY601987 - 19976 x 5,5" or (139.7mm)
NissanPathfinder WD211986 - 19966 x 5,5" or (139.7mm)
NissanNavara D221997 - 20056 x 5,5" or (139.7mm)
NissanPathfinder R501996 - 20056 x 5,5" or (139.7mm)
NissanNavara D211986 - 19976 x 5,5" or (139.7mm)
SsangyongMusso1996 - 20066 x 5,5" or (139.7mm)
MitsubishiMontero-Pajero V802007 - 20166 x 5,5" or (139.7mm)
MitsubishiMontero-Pajero V602000 - 20076 x 5,5" or (139.7mm)
MitsubishiMontero-Pajero V201991 - 19996 x 5,5" or (139.7mm)
MitsubishiMontero-Pajero Sport III2015 - 20216 x 5,5" or (139.7mm)
MitsubishiMontero-Pajero Sport II2008 - 20156 x 5,5" or (139.7mm)
MitsubishiMontero-Pajero Sport I1996 - 20086 x 5,5" or (139.7mm)
MitsubishiMontero-Pajero I1982 - 19916 x 5,5" or (139.7mm)
OpelMonterey1981 - 20016 x 5,5" or (139.7mm)
LexusLx 4501996 - 19976 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaLandcruiser 90-95 Series Prado1996 - 20036 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaLandcruiser 80 Series1990 - 19976 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaLandcruiser 70 Series1985 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaLandcruiser 60 Series1980 - 19906 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaLandcruiser 40 Series1960 - 19856 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaLandcruiser 150 Series Prado2009 - 20236 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaBundera1984 - 19906 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaLandcruiser 105 Series1998 - 20076 x 5,5" or (139.7mm)
MitsubishiL200 V2015 - 20216 x 5,5" or (139.7mm)
MitsubishiL200 IV2006 - 20156 x 5,5" or (139.7mm)
Toyota4Runner1984 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
MitsubishiL200 II1991 - 19966 x 5,5" or (139.7mm)
MitsubishiL200 I1978 - 19916 x 5,5" or (139.7mm)
MitsubishiL200 III1996 - 20066 x 5,5" or (139.7mm)
SsangyongKorando1998 - 20066 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaHilux-Tiger-Vigo1984 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
HyundaiGalloper 1989 - 20016 x 5,5" or (139.7mm)
HummerH32006 - 20106 x 5,5" or (139.7mm)
OpelFrontera1995 - 20106 x 5,5" or (139.7mm)
HummerH3T2008 - 20106 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaFortuner2005 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaFj Cruiser2006 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaLandcruiser 120-125 Series Prado2002 - 20096 x 5,5" or (139.7mm)
IsuzuAmigo-Frontera1998 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar el tráfico y personalizar anuncios. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.