English Castellano french portuguese Italian

Cerchioni Trailready Beadlock TR-HD20-33 HD serie

TRAILREADY
Cerchioni Trailready Beadlock TR-HD20-33 HD serie

20"x9.5" - For Toyota Landcruiser, 4runner, Bundera, Fj Cruiser, Hilux, Tacoma, Tundra, T100, Opel Frontera, Monterey, Nissan Patrol, Navara, Terrano, Pathfinder, Mitsubishi Montero, Pajero, L200, Isuzu Rodeo, And MoreÂ…

TR-HD20-33 | TRAILREADY

20"x9.5" - For Toyota Landcruiser, 4runner, Bundera, Fj Cruiser, Hilux, Tacoma, Tundra, T100, Opel Frontera, Monterey, Nissan Patrol, Navara, Terrano, Pathfinder, Mitsubishi Montero, Pajero, L200, Isuzu Rodeo, And MoreÂ…

TR-HD20-33 | TRAILREADY
Su richiesta

CONSEGNA IN : 30 Giorni. Disponibile su richiesta.

Spedizione :

Pronto per il resto delle destinazioni : Aggiungere il prodotto al carrello e consultare

* Se ci sono diversi prodotti nel carrello, il prezzo di spedizione si adatta il prodotto dal carrello.

1131.52€
IVA 21% incl.
IVA 21% inclusa
Diameter: 20"Width: 9.5"
Offset (ET): 13mmBackspacing: 5.5"
Bolt Pattern: 6x5.5" Or (139.7mm)Material: Aluminum
Model: Hd SeriesColor: polish
DESCRIPZIONE
I cerchi Trail TrailReady Heavy Duty,un pezzo sono stati progettati per la corsa, si adatta più perfettamente a qualsiasi altra applicazione. Tutte lecerchi dispone di un disco di supporto pneumatico 3/8" spessore alluminio 6061 T6 disponibile in due varianti "Rock Ring" y "World Series Ring". Tutte le teste delle viti 5/16" di diametro sono galvanizzati per la protezione contro le truffe e si rompono all'interno interruzioni al cerchio. I cerchi sono disponibili in anodizzato, finitura lucida con un supplemento. La lavorazione del mozzo può adattarsi alle boccole standard o competizione, senza costi aggiuntivi.
I cerchi Trail TrailReady della serie Heavy Duty sono oggi l'unico cerchi di competizione del suo genere tipo costruito interamente negli USA.
CARATTERISTICHE
MakeModelYear RangeEngine TypeTrim
 
NissanPathfinder WD211986 - 19966 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaLandcruiser 80 Series1990 - 19976 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaBundera1984 - 19906 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaFj Cruiser2006 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaFortuner2005 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
OpelFrontera1995 - 20106 x 5,5" or (139.7mm)
HyundaiGalloper 1989 - 20016 x 5,5" or (139.7mm)
HummerH32006 - 20106 x 5,5" or (139.7mm)
HummerH3T2008 - 20106 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaHilux-Tiger-Vigo1984 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
SsangyongKorando1998 - 20066 x 5,5" or (139.7mm)
MitsubishiL200 I1978 - 19916 x 5,5" or (139.7mm)
MitsubishiL200 II1991 - 19966 x 5,5" or (139.7mm)
MitsubishiL200 III1996 - 20066 x 5,5" or (139.7mm)
MitsubishiL200 IV2006 - 20156 x 5,5" or (139.7mm)
MitsubishiL200 V2015 - 20216 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaLandcruiser 105 Series1998 - 20076 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaLandcruiser 120-125 Series Prado2002 - 20096 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaLandcruiser 150 Series Prado2009 - 20236 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaLandcruiser 40 Series1960 - 19856 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaLandcruiser 60 Series1980 - 19906 x 5,5" or (139.7mm)
IsuzuTrooper-Jakaroo1988 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
NissanTerrano II1997 - 20056 x 5,5" or (139.7mm)
NissanTerrano I 1986 - 19966 x 5,5" or (139.7mm)
HyundaiTerracan2001 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaTacoma1995 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
IsuzuDmax I1988 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
SsangyongRexton2003 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
NissanPatrol MQ 2601980 - 19876 x 5,5" or (139.7mm)
NissanPatrol M601960 - 19806 x 5,5" or (139.7mm)
NissanPatrol GU GRY611997 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
NissanPatrol GRY622010 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
MitsubishiMontero-Pajero V802007 - 20166 x 5,5" or (139.7mm)
SsangyongMusso1996 - 20066 x 5,5" or (139.7mm)
NissanNavara D221997 - 20056 x 5,5" or (139.7mm)
NissanPathfinder R501996 - 20056 x 5,5" or (139.7mm)
NissanNavara D211986 - 19976 x 5,5" or (139.7mm)
MitsubishiMontero-Pajero Sport III2015 - 20216 x 5,5" or (139.7mm)
MitsubishiMontero-Pajero V201991 - 19996 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaTundra2000 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
MitsubishiMontero-Pajero Sport II2008 - 20156 x 5,5" or (139.7mm)
MitsubishiMontero-Pajero Sport I1996 - 20086 x 5,5" or (139.7mm)
LexusLx 4501996 - 19976 x 5,5" or (139.7mm)
OpelMonterey1981 - 20016 x 5,5" or (139.7mm)
MitsubishiMontero-Pajero I1982 - 19916 x 5,5" or (139.7mm)
JeepWagonner1963 - 19916 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaLandcruiser 90-95 Series Prado1996 - 20036 x 5,5" or (139.7mm)
MitsubishiMontero-Pajero V602000 - 20076 x 5,5" or (139.7mm)
NissanPatrol GQ GRY601987 - 19976 x 5,5" or (139.7mm)
ToyotaLandcruiser 70 Series1985 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
IsuzuAmigo-Frontera1998 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
Toyota4Runner1984 - 20126 x 5,5" or (139.7mm)
We use own and third party cookies to improve our services, analyze traffic and personalize ads. You can change these settings and obtain more information here.